Re: Stick vs Auto
ar#-Driver(Opp'nt)-RT-----ET-- Speed
339L Randi Lyn Shipp 5411 Chris Knudsen
E6 -0.018 10.912 93.99 ****WINNER**** 0.009 10.910 105.31
D/SA Dial: 10.64 (+/-): 0.272 C/S Dial: 10.66 (+/-): 0.250
Prior rounds:
E5 (P Devore ) 0.017 10.650 0.030 (B Speer ) 0.004 10.670 0.040
E4 (D Whalen ) 0.035 10.582 0.012 (J Lopez ) 0.034 10.534 0.014
E3 (L Deforrest ) 0.016 10.610 0.020 (G Emmons ) 0.005 10.585 -0.005
E2 (L Henderson ) 0.036 10.627 0.047 (J Tolston ) 0.004 10.556 0.006
E1 (J Emmons ) 0.033 10.784 0.224 (G Picek ) 0.000 10.558 0.038
Qualified: #6 10.609 -0.941 #25 10.583 -0.767
__________________
Tom Meyer 5240 SS Stock ???
|